煮大豆cooked soybean
大豆经浸泡或不浸泡后煮制、调味制成的产品,如焖黄豆、甜蜜豆等。
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?表:煮大豆营养成分参考含量
? 营养成分 | Mature/yellow? ?soybeans cooked 煮黄豆 100g | 营养素参考值 NRV% |
能量/energy | 120 | 1% |
蛋白质 | 12 | 20% |
脂肪fat | 7 | 12% |
------饱和脂肪 | 0 | 0% |
胆固醇 | 0 | 0% |
碳水化合物 | 7 | 2% |
膳食纤维 | 5 | 20% |
钠 | 0 | 0% |
叶酸 | 38μg | 10 % |
磷 | 175 | 25% |
钾 | 370 | 19% |
钙 | 70 | 9% |
? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ?原始数据来源:美国大豆食品协会摘自美国农业部数据库
?